Tarifs produits 2008 |
| Référence | Libellé | Kg | L | Prix TTC € |
| - - - PRODUITS PISCINE - - - | ||||
| K 801 757 H1 | HTH Action 5 - 250g | 5 | 38.87 | |
| H 801 791 H1 | HTH Action 5 - 250g spécial liner | 5 | 43.22 | |
| L 500 713 Q1 | BAQUACIL Activateur pour oxygène actif | 3 | 9.28 | |
| S 800 851 H1 | HTH Alcanal poudre | 5 | 19.97 | |
| L 800 753 H1 | HTH Anti-algues choc (3.3 Kg) | 3 | 32.76 | |
| L 800 745 H1 | HTH Anticalcaire liquide | 5 | 29.19 | |
| L 800 892 H1 | HTH Banisol nettoyant filtre | 3 | 19.87 | |
| L 800 863 H1 | HTH Banisol extra détartrant bassin | 5 | 24.05 | |
| BROP 05 | AQUA MEL Brome pastille 20g | 5 | 47.09 | |
| CMF 20 | AQUA MEL Chlore liquide multifonctions (20 L = 23 Kg) | 20 | 36.60 | |
| L 501 210 Q1 | BAQUACIL P.H.M.B (liquide sans chlore) | 3 | 30.67 | |
| L 501 220 Q1 | BAQUACIL Shock (liquide sans chlore 5.8 Kg) | 5 | 16.12 | |
| L 800 931 H1 | HTH Borkler gel ligne d'eau (1L) | 1 | 7.01 | |
| L 800 933 H1 | HTH Borkler gel ligne d'eau (5L) | 5 | 31.80 | |
| H 800 105 H1 | HTH Chlore inorganique poudre shock (5 Kg) |
5 | 40.66 | |
| H 800 044 H1 | HTH Chlore inorganique stick 300g | 4.5 | 41.26 | |
| H 800 004 H1 | HTH Chlore inorganique granular par 5 Kg | 5 | 37.11 | |
| H 800 007 H1 | HTH Chlore inorganique granular par 25 Kg | 25 | 183 | |
| H 800 028 H1 | HTH Chlore inorganique briquettes 7g easiflo | 25 | 236.50 | |
| L 800 810 H1 | HTH Clarifiant choc liquide | 1 | 5.84 | |
| 500 180 NE | Diatomées FW 60 | 20 | 45.02 | |
| S 800 800 H1 | HTH Flocfix 8 cartouches 125g | 1 | 12.90 | |
| L 800 783 H1 | HTH Flocfix liquide (3L) | 3 | 7.87 | |
| C 800 563 H1 | HTH Granulat H 100 anti-moisissures | 5 | 47.72 | |
| C 800 533 H1 | HTH Grossetablette 250g | 5 | 30.62 | |
| L 800 765 H1 | HTH Hivernal 20 | 5 | 27.02 | |
| L 800 775 H1 | HTH Hivernal 35 | 5 | 44.34 | |
| L 800 705 H1 | HTH Kléral non moussant | 5 | 37.43 | |
| S 800 623 H1 | HTH Neutralisateur poudre | 10 | 63.71 | |
| D 500 250 Q1 | BAQUACIL Oxygène actif 200g | 5 | 49 | |
| D 500 260 Q1 | BAQUACIL Oxygène actif 3 in 1 | 3.2 | 38.83 | |
| S 800 813 H1 | HTH pH moins poudre micro-billes | 5 | 9.47 | |
| S 800 833 H1 | HTH pH plus poudre | 5 | 9.47 | |
| L 800 823 H1 | HTH ph moins liquide (5 L = 7.5 Kg) | 5 | 11.77 | |
| L 800 827 H1 | HTH ph moins liquide (20 L = 30 Kg) | 20 | 36.77 | |
| L 800 843 H1 | HTH pH plus liquide (7 Kg) | 5 | 11.77 | |
| S 803 750 H1 | HTH Séquestrant méteaux (poudre) | 2 | 17.35 | |
| S 800 612 H1 | HTH Stabilisant granulés | 3 | 25.70 | |
| L 800 715 H1 | HTH Super kléral (5.5 Kg) | 5 | 41.38 | |
| C 800 673 H1 | HTH Tablechoc 20g | 5 | 28.17 | |
| C 800 654 H1 | HTH T Granulat | 5 | 27.20 | |
| - - - PRODUITS SPA ET JACCUZZI - - - | ||||
| L 800 701 HA | HTH SPA Anti-algues (non moussant) | 1 | 16.90 | |
| L 800 420 HA | HTH SPA Anti-écume | 1 | 17.55 | |
| D 800 200 HA | HTH SPA Brome (pastille) | 1 | 21.52 | |
| C 801 042 HA | HTH SPA Chlore stabilisé (pastille effervescente) | 1.2 | 18.49 | |
| D 800 220 HA | HTH SPA Choc sans chlore (poudre) | 1.2 | 15.28 | |
| L 800 710 HA | HTH SPA Eau éclatante 3 en 1 | 1 | 19.05 | |
| H 800 103 HA | HTH SPA Flash désinfection | 1 | 12.61 | |
| L 800 310 HA | HTH SPA Fleur d'agrumes (parfum) | 0.15 | 16.90 | |
| L 800 305 HA | HTH SPA Fleur de coton (parfum) | 0.15 | 16.90 | |
| L 800 300 HA | HTH SPA Fleur d'oranger (parfum) | 0.15 | 16.90 | |
| L 800 890 HA | HTH SPA Nettoyant filtre | 1 | 11.58 | |
| L 800 910 HA | HTH SPA Nettoyant ligne d'eau | 1 | 9.64 | |
| L 800 951 HA | HTH SPA Nettoyant Spa | 1 | 11.58 | |
| S 800 812 HA | HTH SPA pH moins micro-billes | 2 | 7.75 | |
| S 800 832 HA | HTH SPA pH plus poudre | 1.2 | 7.30 | |
| S 800 852 HA | HTH SPA Stabilisateur de pH | 1.2 | 6.48 | |
| L 800 315 HA | HTH SPA Thé vert (parfum) | 0.15 | 16.90 | |
| - - - ACCESSOIRES ET SECURITE PISCINE - - - | ||||
| RBT JET | Aquabot Aquajet (robot) | 11 | 656.60 | |
| RBT 150 | Aquabot Robotech 150 (robot) | 20.9 | 1 429.94 | |
| RBT 200 | Aquabot Robotech 200 (robot) | 24.6 | 1 853.56 | |
| 32 690 25 | AQUASWIM sac de sel stabilisé (25 Kg) | 25 | 19.89 | |
| A 590 280 Q1 | BAQUACIL Pooltest O2/pH pastilles | 0.2 | 21.12 | |
| A 590 285 Q1 | BAQUACIL recharge O2/pH 20 pastilles | 0.1 | 11.89 | |
| J 850 134 H1 | HTH Brosse ligne d'eau | 0.3 | 2.76 | |
| DOUSOL 35 | Douche solaire | 18 | 273.99 | |
| J 850 094 H1 | HTH Net 'skim (préfiltre panier skimmer boîte de 12) | 0.3 | 12.34 | |
| A 501 230 H1 | HTH Pooltester PHMB/H2O2/pH pastilles |
0.2 | 32.34 | |
| LED S400B | Spot SPECTRAVISION 324 leds | 1 | 313.11 | |
| LED S700B | Spot SPECTRAVISION 531 leds | 1 | 498.64 | |
| A 890 218 H1 | HTH Test languette Cl/pH/Br/TAC/CA (25 tests) | 0.1 | 8.61 | |
| A 561 140 | Test languette salinité AQUACHEK (10 tests) | 0.1 | 11.30 | |
| J 850 005 H1 | HTH Thermomètre simple | 0.1 | 2.79 | |
| A 850 308 H1 | HTH Trousse liquide bleue Cl/pH | 0.2 | 6.65 | |
| SP 101 | SENSOR PREMIUM | 1.5 | 375.48 | |
| SS 102 | SENSOR SOLAR | 1.5 | 690.88 | |
| SE 103 | SENSOR ELITE | 1.5 | 969.42 | |
| SD 104 | SENSOR DOMO | 0.5 | 335.84 | |
| - - - MATERIELS DE TRAITEMENT DE L'EAU - - - | ||||
| CL 110 BR | Brominateur Hayward (cap 2.5 kg maxi 27 m³) | 1.5 | 118.40 | |
| CL 220 BR | Brominateur Hayward (cap 4 kg maxi 43 m³) | 2.5 | 142.32 | |
| CO 250 EXPBR | Brominateur Hayward (cap7 kg maxi 75 m³) | 5.5 | 261.21 | |
| CO 500 EXPBR | Brominateur Hayward (cap 14 kg maxi 150 m³) | 6.5 | 281.30 | |
| 560 850 | HTH Doseur easiflo 1 | 6.80 | 1 468.04 | |
| AS 40 MB | Electrolyseur Aqua-Sel AS 40 MB (maxi 40 m³) | 5 | 941.85 | |
| AS 60 MB | Electrolyseur Aqua-Sel AS 60 MB (maxi 60 m³) | 5 | 1 433.71 | |
| AS 100 MB | Electrolyseur Aqua-Sel AS 100 MB (maxi 100 m³) | 5 | 1 631.81 | |
| ECO-SALT 13 | Electrolyseur Eco-Salt 13 Monarch (maxi 65 m³) | 5 | 786.73 | |
| ECO-SALT 20 | Electrolyseur Eco-Salt 20 Monarch (maxi 100 m³) | 5 | 887.43 | |
| ECO-SALT 26 | Electrolyseur Eco-Salt 26 Monarch (maxi 130 m³) | 5 | 1 021.38 | |
| ESC 16 | Electrolyseur Promatic ESC 16 Monarch (maxi 80 m³) | 5 | 1 310.34 | |
| ESC 24 | Electrolyseur Promatic ESC 24 Monarch (maxi 120 m³) | 5 | 1 569.15 | |
| ISI 0100 | Régulateur Isipool pH Aqua (jusqu'à 160M³) | 5 | 430.02 | |
| ISI 0200 | Régulateur Isipool Redox Aqua (jusqu'à 80M³) | 5 | 448.32 | |
| 612 650 | Régulateur Pool Basic | 5 | 508.55 | |
Nota : Tous nos tarifs sont TTC, frais d'expédition non inclus